交易品種 | 陰極銅 |
交易單位 | 5噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 10元/噸 |
每日價格最大波動限制 | 不超過上一交易日結算價±3% |
合約交割月份 | 1~12月 |
交易時間 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所規定的其他交易時間 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續五個工作日 |
交割品級 | 標準品:陰極銅,符合國標GB/T467-2010中1號標準銅(Cu-CATH-2)規定,其中主成份銅加銀含量不小于99.95%。 替代品:陰極銅,符合國標GB/T467-2010中A級銅(Cu-CATH-1)規定; 或符合BS EN 1978:1998中A級銅(Cu-CATH-1)規定。 |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交易手續費 | 不高于成交金額的萬分之二(含風險準備金) |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | CU |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
交易品種 | 鋁 |
交易單位 | 5噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 5元/噸 |
每日價格最大波動限制 | 不超過上一交易日結算價±3% |
合約交割月份 | 1~12月 |
交易時間 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所規定的其他交易時間 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續五個工作日 |
交割品級 | 標準品:鋁錠,符合國標GB/T1196-2008AL99.70規定,其中鋁含量不低于99.70%。 替代品:1、鋁錠,符合國標GB/T1196-2008 AL99.85,AL99.90規定。2、鋁錠,符合P1020A標準。 |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交易手續費 | 不高于成交金額的萬分之二(含風險準備金) |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | AL |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
交易品種 | 鋅 |
交易單位 | 5噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 5元/噸 |
每日價格最大波動限制 | 不超過上一交易日結算價±4% |
合約交割月份 | 1~12月 |
交易時間 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所規定的其他交易時間 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續五個工作日 |
交割品級 | 標準品:鋅錠,符合國標GB/T470-2008 ZN99.995規定,其中鋅含量不小于99.995%。 替代品:鋅錠,符合BS EN 1179:2003 Z1規定,其中鋅含量不小于99.995%。 |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交易手續費 | 不高于成交金額的萬分之二(含風險準備金) |
最小交割單位 | 25噸 |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | ZN |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
交易品種 | 鉛 |
交易單位 | 5噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 5元/噸 |
每日價格最大波動限制 | 不超過上一交易日結算價±4% |
合約交割月份 | 1~12月 |
交易時間 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所規定的其他交易時間 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續五個工作日 |
交割品級 | 標準品:鉛錠,符合國標GB/T 469-2005 Pb99.994規定,其中鉛含量不小于99.994%。 |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
最小交割單位 | 25噸 |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | PB |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
交易品種
|
鎳
|
交易單位
|
1噸/手
|
報價單位
|
元(人民幣)/噸
|
最小變動價位
|
10元/噸
|
每日價格最大波動限制
|
不超過上一交易日結算價±4%
|
合約交割月份
|
1月-12月
|
交易時間
|
上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所規定的其他交易時間
|
最后交易日
|
合約交割月份的15日(遇法定假日順延)
|
交割日期
|
最后交易日后連續五個工作日
|
交割品級
|
標準品:電解鎳,符合國標GB/T 6516-2010 Ni9996規定,其中鎳和鈷的總含量不小于99.96%。
替代品:電解鎳,符合國際GB/T 6516-2010 Ni9999規定,其中鎳和鈷的總含量不小于99.99%;或符合ASTM B39-79(2013)規定,其中鎳的含量不小于99.8%。
|
交割地點
|
交易所指定交割倉庫
|
最低交易保證金
|
合約價值的5%
|
最小交割單位
|
6噸
|
交割方式
|
實物交割
|
交易代碼
|
NI
|
上市交易所
|
上海期貨交易所
|
交易品種
|
錫
|
交易單位
|
1噸/手
|
報價單位
|
元(人民幣)/噸
|
最小變動價位
|
10元/噸
|
每日價格最大波動限制
|
不超過上一交易日結算價±4%
|
合約交割月份
|
1-12月
|
交易時間
|
上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所規定的其他交易時間
|
最后交易日
|
合約交割月份的15日(遇法定假日順延)
|
交割日期
|
最后交易日后連續五個工作日
|
交割品級
|
標準品:錫錠,符合國標GB/T 728-2010 Sn99.90牌號規定,其中錫含量不小于99.90%。
替代品:錫錠,符合國標GB/T 728-2010 Sn99.90AA牌號規定,其中錫含量不小于99.90%;Sn99.95A、Sn99.95AA牌號規定,其中錫含量不小于99.95%;Sn99.99A牌號規定,其中錫含量不小于99.99%。
|
交割地點
|
交易所指定交割倉庫
|
最低交易保證金
|
合約價值的5%
|
最小交割單位
|
2噸
|
交割方式
|
實物交割
|
交易代碼
|
SN
|
上市交易所
|
上海期貨交易所
|
交易品種 | 黃金 |
交易單位 | 1000克/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/克 |
最小變動價位 | 0.05元/克 |
每日價格最大波動限制 | 不超過上一交易日結算價±3% |
合約交割月份 | 最近三個連續月份的合約以及最近11個月以內的雙月合約 |
交易時間 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所規定的其他交易時間 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續五個工作日 |
交割品級 | 金含量不小于99.95%的國產金錠及經交易所認可的倫敦金銀市場協會(LBMA)認定的合格供貨商或精煉廠生產的標準金錠 (具體質量規定見附件)。 |
交割地點 | 交易所指定交割金庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的4% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | AU |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
交易品種 | 白銀 |
交易單位 | 15千克/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/千克 |
最小變動價位 | 1元/千克 |
每日價格最大波動限制 | 不超過上一交易日結算價±3% |
合約交割月份 | 1-12月 |
交易時間 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所規定的其他交易時間 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續五個工作日 |
交割品級 | 標準品:符合國標GB/T 4135-2002 IC-Ag99.99規定,其中銀含量不低于99.99%。 |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的4% |
交割方式 | 實物交割 |
交割單位 | 30千克 |
交易代碼 | AG |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
交易品種 | 螺紋鋼 |
交易單位 | 10噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 1元/噸 |
每日價格最大波動限制 | 不超過上一交易日結算價±3% |
合約交割月份 | 1~12月 |
交易時間 | 上午9:00~11:30 下午1:30~3:00 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續五個工作日 |
交割品級 | 標準品:符合國標GB1499.2-2007《鋼筋混凝土用鋼 第2部分:熱軋帶肋鋼筋》HRB400或HRBF400牌號的φ16mm、φ18mm、φ20mm、φ22mm、φ25mm螺紋鋼。 替代品:符合國標GB1499.2-2007《鋼筋混凝土用鋼 第2部分:熱軋帶肋鋼筋》HRB335或HRBF335牌號的φ16mm、φ18mm、φ20mm、φ22mm、φ25mm螺紋鋼。 |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
最小交割單位 | 300噸 |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | RB |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
交易品種 | 線材 |
交易單位 | 10噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 1元/噸 |
每日價格最大波動限制 | 不超過上一交易日結算價±5% |
合約交割月份 | 1~12月 |
交易時間 | 上午9:00~11:30 下午1:30~3:00 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續五個工作日 |
交割品級 | 標準品:符合國標GB1499.1-2008《鋼筋混凝土用鋼 第1部分:熱軋光圓鋼筋》HPB235牌號的 φ8mm 線材。 替代品:符合國標GB1499.1-2008《鋼筋混凝土用鋼 第1部分:熱軋光圓鋼筋》HPB235牌號的φ6.5mm線材。 |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的7% |
交易手續費 | 不高于成交金額的萬分之二(含風險準備金) |
最小交割單位 | 300噸 |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | WR |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
交易品種
|
熱軋卷板
|
交易單位
|
10噸/手
|
報價單位
|
元(人民幣)/噸
|
最小變動價位
|
1元/噸
|
每日價格最大波動限制
|
不超過上一交易日結算價±3%
|
合約交割月份
|
1-12月
|
交易時間
|
上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所規定的其他交易時間。
|
最后交易日
|
合約交割月份的15日(遇法定假日順延)
|
交割日期
|
最后交易日后連續五個工作日
|
交割品級
|
標準品:符合GB/T 3274-2007《碳素結構鋼和低合金結構鋼熱軋厚鋼板和鋼帶》的Q235B或符合JIS G 3101-2010《一般結構用軋制鋼材》的SS400,厚度5.75mm、寬度1500mm熱軋卷板。
替代品:符合GB/T 3274-2007《碳素結構鋼和低合金結構鋼熱軋厚鋼板和鋼帶》的Q235B或符合JIS G 3101-2010《一般結構用軋制鋼材》的SS400,厚度9.75mm、9.5mm、7.75mm、7.5mm、5.80mm、5.70mm、5.60mm、5.50mm、5.25mm、4.75mm、4.50mm、4.25mm、3.75mm、3.50mm,寬度1500mm熱軋卷板。
|
交割地點
|
交易所指定交割倉庫
|
最低交易保證金
|
合約價值的4%
|
交割方式
|
實物交割
|
交易代碼
|
HC
|
上市交易所
|
上海期貨交易所
|
交易品種 | 燃料油 |
交易單位 | 50噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 1元/噸 |
每日價格最大波動限制 | 上一交易日結算價±5% |
合約交割月份 | 1 -12月(春節月份除外) |
交易時間 | 上午9:00 – 11:30 下午1:30 – 3:00 |
最后交易日 | 合約交割月份前一月份的最后一個交易日 |
交割日期 | 最后交易日后連續五個工作日 |
交割品級 | 180CST燃料油(具體質量規定見附件)或質量優于該標準的其他燃料油。 |
交割地點 | 交易所指定交割地點 |
最低交易保證金 | 合約價值的8% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | FU |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
交易品種 | 石油瀝青 |
交易單位 | 10噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 2元/噸 |
每日價格最大波動限制 | 不超過上一交易日結算價±3% |
合約交割月份 | 24個月以內,其中最近1-6個月為連續月份合約,6個月以后為季月合約。 |
交易時間 | 上午9:00 – 11:30,下午1:30 – 3:00和交易所規定的其他交易時間 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續五個工作日 |
交割品級 | 70號A級道路石油瀝青,具體內容見《上海期貨交易所石油瀝青期貨交割實施細則(試行)》。 |
交割地點 | 交易所指定交割地點 |
最低交易保證金 | 合約價值的4% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | BU |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
交易品種 | 天然橡膠 |
交易單位 | 10噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 5元/噸 |
每日價格最大波動限制 | 不超過上一交易日結算價±3% |
合約交割月份 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 |
交易時間 | 上午9:00~11:30 下午 1:30~3:00 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續五個工作日 |
交割品級 | 標準品:1、國產天然橡膠(SCR WF),質量符合國標GB/T8081-2008。 2、進口3號煙膠片(RSS3),質量符合《天然橡膠等級的品質與包裝國際標準(綠皮書)》(1979年版)。 |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | RU |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |